料金改定のご案内
2026年4月1日ご利用より料金を改定いたします。
シースタイルでは、原材料・燃料コスト等の高騰によるクラブ艇本体価格の値上げなどの理由により、料金を改定させて頂きます。
新料金は、2026年4月1日ご利用分より適用させていただきます。改定後の料金は下表をご確認ください。
今後もより一層のサービスレベル向上に取り組み、魅力的なクラブ運営に努めて参りますので、何とぞご理解とご協力を頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。
ボート ご利用料金(2026年4月1日より)
BayFisher 20
| 平日 | 土日祝日 | 特別日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3時間 | 6~9 月 | 7,150 | 10,010 | 10,780 |
| 10~5 月 | 6,270 | 8,690 | 9,350 | |
| 6時間 | 6~9 月 | 11,770 | 16,500 | 17,820 |
| 10~5 月 | 10,230 | 14,410 | 15,400 | |
| 遅延/1時間 | 2,200 | 3,080 | 3,410 | |
円(税込)
SR-X
| 平日 | 土日祝日 | 特別日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3時間 | 6~9 月 | 13,090 | 18,370 | 19,690 |
| 10~5 月 | 11,440 | 15,950 | 17,160 | |
| 6時間 | 6~9 月 | 19,250 | 26,950 | 28,930 |
| 10~5 月 | 16,720 | 23,430 | 25,190 | |
| 遅延/1時間 | 3,740 | 5,170 | 5,610 | |
円(税込)
AX220 / FR-20 / FR-20LS / F.A.S.T.23
| 平日 | 土日祝日 | 特別日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3時間 | 6~9 月 | 14,520 | 20,350 | 21,780 |
| 10~5 月 | 12,650 | 17,600 | 18,920 | |
| 6時間 | 6~9 月 | 21,340 | 29,920 | 32,010 |
| 10~5 月 | 18,590 | 25,960 | 27,830 | |
| 遅延/1時間 | 4,070 | 5,720 | 6,050 | |
円(税込)
YFR-24 / AG-21BR
| 平日 | 土日祝日 | 特別日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3時間 | 6~9 月 | 18,370 | 23,760 | 25,740 |
| 10~5 月 | 15,950 | 20,790 | 22,330 | |
| 6時間 | 6~9 月 | 28,270 | 36,740 | 39,600 |
| 10~5 月 | 24,530 | 31,900 | 34,320 | |
| 遅延/1時間 | 5,390 | 7,040 | 7,480 | |
円(税込)
F.A.S.T.26
| 平日 | 土日祝日 | 特別日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3時間 | 6~9 月 | 20,900 | 27,170 | 29,260 |
| 10~5 月 | 18,150 | 23,650 | 25,410 | |
| 6時間 | 6~9 月 | 32,120 | 41,690 | 44,990 |
| 10~5 月 | 27,940 | 36,410 | 39,050 | |
| 遅延/1時間 | 6,160 | 7,920 | 8,580 | |
円(税込)
FR-23 Active Sedan / SR-X24
| 平日 | 土日祝日 | 特別日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3時間 | 6~9 月 | 27,060 | 32,450 | 35,200 |
| 10~5 月 | 23,540 | 28,270 | 30,580 | |
| 6時間 | 6~9 月 | 45,100 | 54,010 | 58,520 |
| 10~5 月 | 39,160 | 46,970 | 50,930 | |
| 遅延/1時間 | 8,690 | 10,340 | 11,330 | |
円(税込)
S-QUALO / YFR-27 HMEX
| 平日 | 土日祝日 | 特別日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3時間 | 6~9 月 | 45,650 | 54,670 | 59,290 |
| 10~5 月 | 39,600 | 47,520 | 51,590 | |
| 6時間 | 6~9 月 | 76,010 | 91,190 | 98,890 |
| 10~5 月 | 66,110 | 79,420 | 86,020 | |
| 遅延/1時間 | 14,520 | 17,380 | 18,920 | |
円(税込)
SR330(HMEX)
| 平日 | 土日祝日 | 特別日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3時間 | 6~9 月 | 152,020 | 197,560 | 212,850 |
| 10~5 月 | 138,270 | 179,630 | 193,600 | |
| 6時間 | 6~9 月 | 276,540 | 359,590 | 387,310 |
| 10~5 月 | 251,350 | 326,810 | 351,890 | |
| 遅延/1時間 | 45,210 | 58,740 | 63,250 | |
円(税込)
スポーツボート ご利用料金(2026年4月1日より)
AR195
| 平日 | 土日祝日 | 特別日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3時間 | 6~9 月 | 27,060 | 32,450 | 35,200 |
| 10~5 月 | 23,540 | 28,270 | 30,580 | |
| 6時間 | 6~9 月 | 45,100 | 54,010 | 58,520 |
| 10~5 月 | 39,160 | 46,970 | 50,930 | |
| 遅延/1時間 | 8,690 | 10,340 | 11,330 | |
円(税込)
AR250
| 平日 | 土日祝日 | 特別日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3時間 | 6~9 月 | 45,650 | 54,670 | 59,290 |
| 10~5 月 | 39,600 | 47,520 | 51,590 | |
| 6時間 | 6~9 月 | 76,010 | 91,190 | 98,890 |
| 10~5 月 | 66,110 | 79,420 | 86,020 | |
| 遅延/1時間 | 14,520 | 17,380 | 18,920 | |
円(税込)
ウェーブランナー ご利用料金(2026年4月1日より)
| 事前講習 ウェーブランナーライディングスクール | 受講料:19,800円(税込) シースタイルJET会員の方は、入会から1年後まで1回に限り無料で受講いただけます。 |
|---|
VX
| 平日 | 土日祝日 | ||
|---|---|---|---|
| 3時間 | 6~9 月 | 17,160 | 20,570 |
| 10~5 月 | 15,620 | 18,700 | |
| 6時間 | 6~9 月 | 29,480 | 35,420 |
| 10~5 月 | 26,840 | 32,120 | |
| 遅延/30分 | 7,480 | ||
円(税込)
FX HO
| 平日 | 土日祝日 | ||
|---|---|---|---|
| 3時間 | 6~9 月 | 21,780 | 26,180 |
| 10~5 月 | 19,800 | 23,760 | |
| 6時間 | 6~9 月 | 36,410 | 43,670 |
| 10~5 月 | 33,110 | 39,710 | |
| 遅延/30分 | 7,590 | ||
円(税込)
注1)ホームマリーナにより利用可能な艇種、利用時間は異なります。
注2)特別日は1月1日~1月3日、4月29日~5月5日、8月10日~8月15日の期間です。
シースタイルJET会員
| シースタイルJET個人会員 月会費 | 1,980円/月(税込) ・2ヶ月ごとに、2ヶ月分の月会費(3,960円)を後月払い |
|---|
- ヤマハマリンホットライン
0120-730-344
- (9:30~17:30 / 年中無休 ※年末年始を除く)